STROM Ersatzversorgung
Unsere Ersatzversorgung
Was ist die STROM Ersatzversorgung?
Kann der Energieversorger, mit dem Sie einen Vertrag abgeschlossen haben, Sie nicht mehr mit Strom beliefern? Kein Problem! Als Haushalts- und Gewerbekunde werden Sie dann automatisch in der Ersatzversorgung von uns, Ihrem Grundversorger in Ihrem Netzgebiet mit Strom beliefert.
STROM Ersatzversorgung – Preise für die Ersatzversorgung
Preise ab 01.01.2024
Haushalt und Landwirtschaft | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 38,97 | 182,67 |
Niedertarif | 35,52 | 215,43 |
Allgemeinstrom | 38,08 | 108,29 |
Gewerbe ohne Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 39,65 | 182,67 |
Niedertarif | 34,63 | 215,43 |
Gewerbe mit Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) | Leistungspreis in €/kW/Jahr (brutto) |
Gewerbe | 37,39 | 539,34 | 358,82 |
Preise ab 01.02.2023
Haushalt und Landwirtschaft | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 38,97 | 182,67 |
Niedertarif | 35,52 | 215,43 |
Allgemeinstrom | 38,08 | 108,29 |
Gewerbe ohne Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 39,65 | 182,67 |
Niedertarif | 34,63 | 215,43 |
Gewerbe mit Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) | Leistungspreis in €/kW/Jahr (brutto) |
Gewerbe | 37,39 | 539,34 | 358,82 |
Preise ab 01.01.2023
Haushalt und Landwirtschaft | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 47,37 | 182,67 |
Niedertarif | 37,73 | 215,43 |
Allgemeinstrom | 47,39 | 108,29 |
Gewerbe ohne Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) |
Hochtarif | 47,23 | 182,67 |
Niedertarif | 36,87 | 215,43 |
Gewerbe mit Leistungsmessung | Arbeitspreis in Cent pro kWh (brutto) | Grundpreis in € pro Jahr (brutto) | Leistungspreis in €/kW/Jahr (brutto) |
Gewerbe | 39,17 | 539,34 | 358,82 |
Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde setzt sich dabei zusammen aus:
Stromeinkauf, Vertrieb und Service, Netznutzungsentgelte, Stromsteuer, EEG-Umlage, KWK-G-Aufschlag, Umlage nach §19 Strom-NEV, Offshore-Netzumlage, Umlage für abschaltbare Lasten und der Mehrwertsteuer. Der jährliche Grundpreis setzt sich zusammen aus einem fixierten Grundpreis, jährlichen Netznutzungsentgelten und dem Entgelt für Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt).
Die Ersatzversorgung beläuft sich auf maximal drei Monate. In dieser Zeit können Sie einen neuen Energielieferanten suchen.
Wenn Sie keinen Vertrag mit einem Lieferanten in den drei Monaten abschließen, dann gehen Sie anschließend durch die weitere Energieentnahme in die Grundversorgung über – vorausgesetzt Ihr Jahresverbrauch beträgt weniger als 10.000 Kilowattstunden. Haben Sie einen höheren Jahresverbrauch, dann sind Sie im Anschluss im Rahmen eines Sonderkundenvertrages zu beliefern.
Weitere Informationen
Sie möchten erfahren, wo genau unser Strom herkommt?
Kein Problem – unsere Stromkennzeichnung gibt Ihnen Auskunft!
Informationen bezüglich der Strompreisbestandteile EEG-Umlage, KWK-Aufschlag, Umlagen nach § 19 Abs. 2 StromNEV, § 17f EnWG und § 18 AbLaV finden Sie auf der Internetseite der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber: www.netztransparenz.de
Kundenservice
Wormser Str. 111, 67227 Frankenthal